ランキング
効果いろいろ検索
武器・防具・アクセサリー・セット効果・サブステータス・スキルを横断して効果文で検索できます。
ワード検索
種別
武器
グレートアックス
ストライカー
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.35 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
与ダメージ+7.5%
★5
与ダメージが+10.0%になる
★6
与ダメージが+15.0%になる
武器
デモリッシャー
ストライカー
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.35 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
クリティカルダメージ+7.5%
★5
クリティカルダメージが+10.0%になる
★6
クリティカルダメージが+15.0%になる
武器
グラディオン
ストライカー
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.35 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
クリティカル率+3.0%
★5
クリティカル率が+5.0%になる
★6
クリティカル率が+7.0%になる
武器
エクゼキューショナー
ストライカー
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.35 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
防御無視発生率+2.5%
★5
防御無視発生率が+5.0%になる
★6
防御無視発生率が+7.5%になる
武器
バニッシュメント
ミスティック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3.74 | - | - | - | 0.23 | - | - | 0.42 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3.74 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | 0.23 | - | - | 0.42 | - |
★4
通常攻撃のMP回復量+2.0%
★5
通常攻撃のMP回復量が+4.0%になる
★6
通常攻撃のMP回復量が+8.0%になる
武器
サラマンダーロッド
ミスティック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3.7 | - | - | - | 0.23 | - | - | 0.41 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3.7 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | 0.23 | - | - | 0.41 | - |
★4
クリティカル率+3.0%
★5
クリティカル率が+5.0%になる
★6
クリティカル率が+7.0%になる
武器
ウィザードスタッフ
ミスティック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3.81 | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.45 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3.81 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | 0.22 | - | - | 0.45 | - |
★4
与ダメージ+7.5%
★5
与ダメージが+10.0%になる
★6
与ダメージが+15.0%になる
武器
ホーリーゲート
ミスティック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3.67 | - | - | - | 0.21 | - | - | 0.45 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3.67 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | 0.21 | - | - | 0.45 | - |
★4
クリティカルダメージ+7.5%
★5
クリティカルダメージが+10.0%になる
★6
クリティカルダメージが+15.0%になる
武器
コンクァラー
ブースター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.7 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | 0.65 | - | - |
★4
MP消費量-2.5%
★5
MP消費量が-5.0%になる
★6
MP消費量が-8.0%になる
武器
クランプスピア
ブースター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.7 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | 0.65 | - | - |
★4
クリティカル率+3.0%
★5
クリティカル率が+5.0%になる
★6
クリティカル率が+7.0%になる
武器
ブレードスピア
ブースター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.7 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | 0.65 | - | - |
★4
与ダメージ+7.5%
★5
与ダメージが+10.0%になる
★6
与ダメージが+15.0%になる
武器
グランシルベスター
ブースター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.7 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | 0.65 | - | - |
★4
クリティカルダメージ+7.5%
★5
クリティカルダメージが+10.0%になる
★6
クリティカルダメージが+15.0%になる
武器
ファンタズマ
エンチャンター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.13 | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.13 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
詠唱時間-1.5%
★5
詠唱時間が-2.5%になる
★6
詠唱時間が-5.0%になる
武器
グレイシアワンド
エンチャンター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.35 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
クリティカル率+3.0%
★5
クリティカル率が+5.0%になる
★6
クリティカル率が+7.0%になる
武器
エーテリアワンド
エンチャンター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.18 | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.18 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
与ダメージ+7.5%
★5
与ダメージが+10.0%になる
★6
与ダメージが+15.0%になる
武器
ノルン
エンチャンター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.49 | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.49 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
クリティカルダメージ+7.5%
★5
クリティカルダメージが+10.0%になる
★6
クリティカルダメージが+15.0%になる
武器
シルバリオンメイス
アルケミスト
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.81 | 2.46 | - | - | - | - | - | 0.22 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.81 | 2.46 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | 0.22 | - |
★4
MP消費量-2.5%
★5
MP消費量が-5.0%になる
★6
MP消費量が-8.0%になる
武器
ガードメイス
アルケミスト
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.79 | 2.44 | - | - | - | - | - | 0.22 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.79 | 2.44 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | 0.22 | - |
★4
クールタイム短縮+1.5%
★5
クールタイム短縮が+2.5%になる
★6
クールタイム短縮が+5%になる
武器
グリムフィース
アルケミスト
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.71 | 2.46 | - | - | - | - | - | 0.21 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.71 | 2.46 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | 0.21 | - |
★4
詠唱時間-1.5%
★5
詠唱時間が-2.5%になる
★6
詠唱時間が-5.0%になる
武器
ニルヴァーナ
アルケミスト
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.74 | 2.46 | - | - | - | - | - | 0.22 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.74 | 2.46 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | 0.22 | - |
★4
回避率+2.5%
★5
回避率が+4.0%になる
★6
回避率が+6.0%になる
武器
オートクレール
ガーディアン
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.05 | - | - | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.05 | - | - | 0.65 |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
0.65 | - | - | - | - | - |
★4
回避率+2.5%
★5
回避率が+4.0%になる
★6
回避率が+6.0%になる
武器
ロイヤルソード
ガーディアン
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.05 | - | - | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.05 | - | - | 0.65 |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
0.65 | - | - | - | - | - |
★4
ヘイト獲得量+7.5%
★5
ヘイト獲得量が+10.0%になる
★6
ヘイト獲得量が+15.0%になる
武器
ロンバルディア
ガーディアン
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.05 | - | - | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.05 | - | - | 0.65 |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
0.65 | - | - | - | - | - |
★4
クールタイム短縮+1.5%
★5
クールタイム短縮が+2.5%になる
★6
クールタイム短縮が+5%になる
武器
シルフィードフェザー
ガーディアン
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.05 | - | - | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.05 | - | - | 0.65 |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
0.65 | - | - | - | - | - |
★4
被ダメージ-1.5%
★5
被ダメージが-3.0%になる
★6
被ダメージが-6.0%になる
武器
ティアフルーラ
メディック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.09 | 3.26 | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.09 | 3.26 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
詠唱時間-1.5%
★5
詠唱時間が-2.5%になる
★6
詠唱時間が-5.0%になる
武器
ルクスセフィラ
メディック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.09 | 3.26 | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.09 | 3.26 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
通常攻撃のMP回復量+2.0%
★5
通常攻撃のMP回復量が+4.0%になる
★6
通常攻撃のMP回復量が+8.0%になる
武器
コーラルケーン
メディック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.09 | 3.26 | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.09 | 3.26 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
クールタイム短縮+1.5%
★5
クールタイム短縮が+2.5%になる
★6
クールタイム短縮が+5%になる
武器
ミダースケーン
メディック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.09 | 3.26 | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.09 | 3.26 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
被ダメージ-1.5%
★5
被ダメージが-3.0%になる
★6
被ダメージが-6.0%になる
武器
竜喰剣ドラゴンペイン
ガーディアン
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.06 | - | - | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.06 | - | - | 0.87 |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
0.87 | - | - | - | - | - |
★4
不明
★5
不明
★6
不明
武器
炎将剣イグニートソード
ガーディアン
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.06 | - | - | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.06 | - | - | 0.87 |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
0.87 | - | - | - | - | - |
★4
不明
★5
不明
★6
不明
武器
屠龍剣ブネ
ガーディアン
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.06 | - | - | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.06 | - | - | 0.87 |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
0.87 | - | - | - | - | - |
★4
敵の攻撃を5回受けると、スキル攻撃範囲+0.4%。最大で24%まで。
★5
1度に累積される効果量が+0.8%になる
★6
1度に累積される効果量が+1.6%になる
武器
災禍斧カラミティグラール
ストライカー
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 5.81 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
いずれかの悪性状態異常を獲得している敵を攻撃した時、物理与ダメージ+10.0%。継続時間10秒。
★5
上記効果で付与される物理与ダメージ効果量が+15.0%になる。
★6
上記効果で付与される物理与ダメージ効果量が+20.0%になる。
武器
裂塵斧クティノス
ストライカー
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 5.81 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
自身の攻撃が5回ヒットするたび、クリティカル率+0.8%。最大で40%まで。この効果は、クリティカル攻撃が5回発生するごとにリセットされる。
★5
1度に累積されるクリティカル率が+1.5%になる
★6
1度に累積されるクリティカル率が+2%になる
武器
断凱斧ザガン
ストライカー
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 5.81 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
自身の攻撃が3回ヒットすると、小範囲内の敵全員に気絶を付与する。発動確率30%。あらゆる行動ができなくなる。継続時間3秒。この効果は、30秒ごとに1回まで発動可能。
★5
上記効果の発動確率が50%になる。
★6
上記効果の発動確率が80%になる。
武器
奪命槍プレデターランス
ブースター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.94 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.94 | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | 0.87 | - | - |
★4
自身の攻撃が3回ヒットすると、小範囲内の敵全員に出血を付与する。発動確率30%。2秒ごとに最大HPの1%分のダメージを与える。一度のダメージ量は最大5000HPまで。
★5
上記効果の発動確率が50%になる。
★6
上記効果の発動確率が80%になる。
武器
滅牙槍アメントゥム
ブースター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
不明
★5
不明
★6
不明
武器
獄雷槍アイムール
ブースター
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
不明
★5
不明
★6
不明
武器
救寵杖アシャンティ
メディック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
不明
★5
不明
★6
不明
武器
光聖杖マジェスタ
メディック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.45 | 4.35 | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.45 | 4.35 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
HP即時回復スキルを3回使用時、自身の周囲一定範囲内にいる敵にダメージ。この効果は20秒ごとに1回まで発動可能。発動確率30%。
★5
上記効果の発動確率が50%になる。
★6
上記効果の発動確率が80%になる。
武器
癒精杖ブエル
メディック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.45 | 4.35 | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1.45 | 4.35 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
HP即時回復スキルを10回使用するたびに、スキル攻撃範囲+0.25%。最大で10%まで。
★5
発動条件が「5回使用ごと」に変化する。さらに、1度に累積される効果量が+0.5%になる。
★6
1度に累積される効果量が+1.0%になる。
武器
浄魔槌ホーリージェズル
アルケミスト
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2.25 | 3.35 | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2.25 | 3.35 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
スキルを5回使用した時、中範囲内の味方全員にバリアを付与する。最大HPの15%分までダメージを防ぐ。継続時間8秒。発動確率30%。
★5
上記効果の発動確率が50%になる。
★6
上記効果の発動確率が80%になる。
武器
断罪槌イモータルベイン
アルケミスト
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2.39 | 3.32 | - | - | - | - | - | 0.28 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2.39 | 3.32 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | 0.28 | - |
★4
敵にデバフ、状態異常を5回付与ごとに、自身の与ダメージ+0.4%アップ。最大で24%まで。
★5
1度に累積される効果量が+0.8%になる
★6
1度に累積される効果量が+1.6%になる
武器
疫鎖槌アサグ
アルケミスト
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2.37 | 3.25 | - | - | - | - | - | - |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2.37 | 3.25 | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | - | - | - | - | - |
★4
敵にデバフ効果または状態異常を5回付与した時、スキル成功率+0.5%。最大で20%まで。
★5
1度に累積されるスキル成功率が+1.0%になる
★6
1度に累積されるスキル成功率が+2.0%になる
武器
流輝杖アクエリウス
ミスティック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.98 | - | - | - | 0.29 | - | - | 0.56 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.98 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | 0.29 | - | - | 0.56 | - |
★4
自身の攻撃で敵を20体撃破した時、自身の周囲一定範囲内に、魔攻の100%分の水柱攻撃を発生させ、一定時間ごとにダメージを与える。30秒ごとに1回まで発動可能。発動確率30%。
★5
上記効果の発動確率が50%になる。
★6
上記効果の発動確率が80%になる。
武器
粛清杖アスティーグ
ミスティック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.98 | - | - | - | 0.28 | - | - | 0.56 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.98 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | 0.28 | - | - | 0.56 | - |
★4
不明
★5
不明
★6
不明
武器
禁詠杖ウロボロス
ミスティック
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.74 | - | - | - | 0.28 | - | - | 0.6 |
HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 回魔 | 物防 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 4.74 | - | - |
魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | 俊敏 | |
- | 0.28 | - | - | 0.6 | - |
★4
不明
★5
不明
★6
不明
武器
嘆命杖コキュートス
エンチャンター
