ランキング
武器スキル一覧
急所斬り | 攻撃の130%分のダメージを体力の低い敵1体に与える | 攻撃 | |
急所斬り三連 | 攻撃の50%分のダメージを武防の低い敵3体に与える | 攻撃 | |
無名斬り | 攻撃の130%分のダメージをランダムな敵1体に与える | 攻撃 | |
燕落とし三連 | 攻撃の50%分のダメージを敏捷の高い敵3体に与える | 攻撃 | |
薙ぎ払い・全体 | 攻撃の50%分のダメージを敵全体に与える | 攻撃 | |
薙ぎ払い・前衛 | 攻撃の50%分のダメージを敵前衛全体に与える | 攻撃 | |
薙ぎ払い・後衛 | 攻撃の50%分のダメージを敵後衛全体に与える | 攻撃 | |
鋼体崩し三連 | 攻撃の50%分のダメージを攻撃の高い敵3体に与える | 攻撃 | |
士気 | 味方全体を対象に、装備者の最大体力の15%分の体力を回復する | 回復 | |
治療 | 残り体力の低い味方1人を対象に、装備者の最大体力の20%分の体力を回復する | 回復 | |
鼓舞 | 自身の攻撃力の20%分の体力を回復する | 回復 | |
戦線復帰 | 20Actionの間、体力の低い味方1人を対象に、復帰を付与する | 蘇生 | |
緊急治療 | 味方一人を装備者の最大体力の50%の体力で蘇生させる | 蘇生 | |
名乗り | 体力の高い味方1人を対象に20Actionの間、ヘイトアップを付与する | バフ | |
咆哮 | 体力の低い味方1人を対象に20Actionの間、ヘイトダウンを付与する | バフ | |
攻撃体制 | 10Actionの間、自身の攻撃を20%を増加する | バフ | |
攻撃向上の法 | 20Actionの間、味方全体の攻撃を10%を増加する | バフ | |
敏捷体制 | 10Actionの間、自身の敏捷を20%を増加する | バフ | |
敏捷向上の法 | 20Actionの間、味方全体の俊敏を10%を増加する | バフ | |
武防体制 | 10Actionの間、自身の武防を20%を増加する | バフ | |
武防向上の法 | 20Actionの間、味方全体の武防を10%増加する | バフ | |
知防体制 | 10Actionの間、自身の知防を20%を増加する | バフ | |
知防向上の法 | 20Actionの間、味方全体の知防を10%増加する | バフ | |
攻撃低下の法 | 10Actionの間。敵全体の攻撃を50%減少させる | デバフ | |
敏捷低下の法 | 10Actionの間、的全体の俊敏を50%減少させる | デバフ | |
武防低下の法 | 10Actionの間、敵全体の武防を50%減少させる | デバフ | |
知防低下の法 | 10Actionの間、敵全体の知防を50%減少させる | デバフ | |
暗黒突き | ランダムの対象に敵1体に暗闇を付与する | 状態異常 | |
毒突き | ランダムの対象に敵1体に毒を付与する | 状態異常 |
役に立ったと思った方へ
このサイトをより多くの人に使ってもらいたいと思ってます!
X(旧Twitter)での拡散をお願いします!
拡散していただけると開発者が大変喜びます!
X(旧Twitter)での拡散をお願いします!
拡散していただけると開発者が大変喜びます!
Copyright (C) Okakichi Co., Ltd.
これらの画像は、ゲームの攻略情報や解説を提供する目的で使用されており、著作権者の権利を侵害する意図はありません。
当サイトで使用しているスクリーンショットは、批評、教育、または研究目的のための「公正な使用」の範囲内で利用されています。
もし著作権者様が画像の使用に関して問題をお持ちの場合は、お手数ですが当サイトの運営者までご連絡ください。適切な対応を取らせていただきます。
連絡先:X(@44genso)