ランキング
NFTドール相場計算機
Openseaの取引データから相場を計算します。(8/20現在のデータ)
ドール
BOX残高
earnLv
相場
データなし
※刻印BOXの解放に掛かる費用は考慮していません。
※Openseaの取引データからの算出になります。あくまで参考程度に利用していただければと思います。
レア度別の相場
レア度 | 1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|---|
★1 | データなし | データなし |
★2 | データなし | データなし |
★3 | データなし | データなし |
★4 | データなし | データなし |
★4-1 | データなし | データなし |
★4-2 | データなし | データなし |
★5 | データなし | データなし |
★6 | データなし | データなし |
ドール別相場
五代サナ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 71 ~ 192 | ![]() 1,266 ~ 3,515 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 792 | 36 | ![]() 85,383 | ![]() 85,383 | ![]() 85,383 |
★3 | 722 | 18 | ![]() 63,255 | ![]() 63,255 | ![]() 63,255 |
★3 | 135 | 7.5 | ![]() 12,335 | ![]() 12,335 | ![]() 12,335 |
★3 | 528 | 24 | ![]() 75,906 | ![]() 75,906 | ![]() 75,906 |
★4 | 135 | 7.5 | ![]() 10,754 | ![]() 9,489 | ![]() 10,121 |
★4 | 99 | 6 | ![]() 18,977 | ![]() 12,525 | ![]() 15,751 |
城戸ヒカリ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 80 ~ 633 | ![]() 1,392 ~ 6,326 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 20 | 2 | ![]() 5,061 | ![]() 4,428 | ![]() 4,745 |
★1 | 30 | 3 | ![]() 7,591 | ![]() 4,681 | ![]() 5,946 |
★2 | 135 | 7.5 | ![]() 11,386 | ![]() 11,386 | ![]() 11,386 |
★2 | 30 | 3 | ![]() 17,396 | ![]() 5,061 | ![]() 11,228 |
★3 | 75 | 4.5 | ![]() 9,489 | ![]() 6,959 | ![]() 7,907 |
★3 | 20 | 2 | ![]() 6,326 | ![]() 3,796 | ![]() 4,745 |
★3 | 30 | 3 | ![]() 7,591 | ![]() 4,175 | ![]() 5,377 |
★4 | 20 | 2 | ![]() 12,651 | ![]() 4,681 | ![]() 8,666 |
★4 | 264 | 12 | ![]() 37,953 | ![]() 28,465 | ![]() 33,209 |
★4 | 240 | 10 | ![]() 20,242 | ![]() 18,977 | ![]() 19,610 |
★4-2 | 148 | 9 | ![]() 17,079 | ![]() 15,814 | ![]() 16,447 |
日高メイ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 65 ~ 309 | ![]() 1,055 ~ 2,910 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 50 | 3 | ![]() 6,516 | ![]() 4,745 | ![]() 6,010 |
★1 | 75 | 4.5 | ![]() 8,856 | ![]() 7,591 | ![]() 7,907 |
★1 | 50 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 4,871 | ![]() 5,788 |
★2 | 30 | 3 | ![]() 7,275 | ![]() 4,112 | ![]() 5,630 |
★2 | 40 | 4 | ![]() 7,591 | ![]() 6,642 | ![]() 6,959 |
★3 | 40 | 4 | ![]() 7,591 | ![]() 6,642 | ![]() 6,737 |
★3 | 50 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 5,567 | ![]() 6,010 |
★3 | 50 | 3 | ![]() 8,730 | ![]() 4,745 | ![]() 6,136 |
★3 | 50 | 3 | ![]() 6,642 | ![]() 4,745 | ![]() 6,105 |
★4 | 148 | 9 | ![]() 18,977 | ![]() 9,489 | ![]() 14,233 |
★4 | 17 | 2 | ![]() 5,251 | ![]() 4,112 | ![]() 4,112 |
津上アヤカ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 64 ~ 427 | ![]() 1,055 ~ 4,637 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 225 | 12.5 | ![]() 18,850 | ![]() 18,850 | ![]() 18,850 |
★1 | 20 | 2 | ![]() 8,540 | ![]() 3,796 | ![]() 5,061 |
★1 | 50 | 3 | ![]() 7,275 | ![]() 4,871 | ![]() 5,693 |
★2 | 198 | 12 | ![]() 30,363 | ![]() 12,651 | ![]() 21,507 |
★2 | 99 | 6 | ![]() 20,558 | ![]() 11,386 | ![]() 11,386 |
★3 | 312 | 15 | ![]() 50,604 | ![]() 50,604 | ![]() 50,604 |
★3 | 623 | 30 | ![]() 139,098 | ![]() 139,098 | ![]() 139,098 |
★3 | 99 | 6 | ![]() 13,284 | ![]() 11,070 | ![]() 11,070 |
★4 | 1625 | 50 | ![]() 188,500 | ![]() 188,500 | ![]() 188,500 |
★4 | 40 | 4 | ![]() 8,097 | ![]() 6,326 | ![]() 7,117 |
★4 | 30 | 3 | ![]() 12,588 | ![]() 4,871 | ![]() 8,730 |
★5 | 99 | 6 | ![]() 18,977 | ![]() 11,386 | ![]() 11,703 |
剣崎ナナミ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 97 ~ 182 | ![]() 1,582 ~ 2,503 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 225 | 12.5 | ![]() 22,140 | ![]() 22,140 | ![]() 22,140 |
★3 | 75 | 4.5 | ![]() 11,260 | ![]() 7,275 | ![]() 8,224 |
★4 | 40 | 4 | ![]() 7,275 | ![]() 6,326 | ![]() 6,642 |
天道リノア

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 85 ~ 85 | ![]() 1,519 ~ 1,519 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 135 | 7.5 | ![]() 11,386 | ![]() 11,386 | ![]() 11,386 |
葦原ミコ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 103 ~ 136 | ![]() 1,687 ~ 2,633 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 49 | 3 | ![]() 6,642 | ![]() 5,693 | ![]() 6,168 |
★3 | 528 | 24 | ![]() 63,192 | ![]() 60,093 | ![]() 61,990 |
★4 | 247 | 15 | ![]() 25,302 | ![]() 25,302 | ![]() 25,302 |
海東リオン

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 85 ~ 171 | ![]() 1,519 ~ 2,812 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 135 | 7.5 | ![]() 12,525 | ![]() 11,386 | ![]() 11,644 |
★3 | 148 | 9 | ![]() 25,302 | ![]() 17,712 | ![]() 21,507 |
★3 | 75 | 4.5 | ![]() 7,907 | ![]() 7,591 | ![]() 7,749 |
★4 | 75 | 4.5 | ![]() 8,856 | ![]() 8,856 | ![]() 8,856 |
上城アオイ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 80 ~ 314 | ![]() 1,187 ~ 3,132 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 198 | 12 | ![]() 18,977 | ![]() 18,977 | ![]() 18,977 |
★1 | 19 | 2 | ![]() 4,422 | ![]() 3,922 | ![]() 4,365 |
★1 | 20 | 2 | ![]() 5,883 | ![]() 3,796 | ![]() 5,029 |
★2 | 90 | 5 | ![]() 11,260 | ![]() 8,856 | ![]() 9,489 |
★2 | 90 | 5 | ![]() 12,019 | ![]() 7,591 | ![]() 8,224 |
★3 | 99 | 6 | ![]() 12,525 | ![]() 12,525 | ![]() 12,525 |
★3 | 396 | 18 | ![]() 47,442 | ![]() 31,628 | ![]() 39,535 |
★3 | 40 | 4 | ![]() 6,136 | ![]() 4,745 | ![]() 6,136 |
★3 | 20 | 2 | ![]() 6,263 | ![]() 3,986 | ![]() 5,251 |
★4 | 99 | 6 | ![]() 15,814 | ![]() 8,856 | ![]() 11,070 |
★4 | 132 | 7.5 | ![]() 12,525 | ![]() 11,386 | ![]() 11,956 |
★4 | 40 | 4 | ![]() 7,591 | ![]() 4,745 | ![]() 6,453 |
★4-1 | 40 | 4 | ![]() 6,136 | ![]() 4,745 | ![]() 5,440 |
★4-2 | 20 | 2 | ![]() 5,630 | ![]() 3,796 | ![]() 4,745 |
浅倉モモカ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 61 ~ 317 | ![]() 1,455 ~ 3,248 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 225 | 12.5 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 |
★1 | 198 | 12 | ![]() 22,772 | ![]() 22,772 | ![]() 22,772 |
★1 | 264 | 12 | ![]() 34,791 | ![]() 34,791 | ![]() 34,791 |
★1 | 100 | 6 | ![]() 15,814 | ![]() 15,814 | ![]() 15,814 |
★2 | 600 | 25 | ![]() 62,623 | ![]() 62,623 | ![]() 62,623 |
★2 | 20 | 2 | ![]() 6,326 | ![]() 3,796 | ![]() 5,061 |
★3 | 40 | 4 | ![]() 7,591 | ![]() 6,136 | ![]() 6,706 |
★3 | 247 | 15 | ![]() 30,995 | ![]() 25,302 | ![]() 30,363 |
★4 | 480 | 20 | ![]() 49,150 | ![]() 49,150 | ![]() 49,150 |
★4 | 240 | 10 | ![]() 24,986 | ![]() 14,549 | ![]() 19,768 |
★4 | 99 | 6 | ![]() 19,483 | ![]() 12,019 | ![]() 19,483 |
★4 | 240 | 10 | ![]() 27,200 | ![]() 18,977 | ![]() 25,935 |
秋月ホタル

データなし
レン・ルォシー

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 88 ~ 127 | ![]() 1,624 ~ 2,109 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 50 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 4,871 | ![]() 5,946 |
★4 | 50 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 5,630 | ![]() 6,326 |
★4 | 360 | 15 | ![]() 31,628 | ![]() 31,628 | ![]() 31,628 |
本郷アズミ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 71 ~ 285 | ![]() 1,266 ~ 2,847 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 225 | 12.5 | ![]() 15,814 | ![]() 15,814 | ![]() 15,814 |
★3 | 20 | 2 | ![]() 5,693 | ![]() 4,428 | ![]() 5,377 |
★3 | 30 | 3 | ![]() 6,263 | ![]() 4,428 | ![]() 5,377 |
★4 | 30 | 3 | ![]() 6,263 | ![]() 4,428 | ![]() 5,061 |
一文字リツ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 54 ~ 179 | ![]() 1,187 ~ 2,952 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 75 | 4.5 | ![]() 7,907 | ![]() 7,907 | ![]() 7,907 |
★1 | 75 | 4.5 | ![]() 7,907 | ![]() 7,907 | ![]() 7,907 |
★1 | 148 | 9 | ![]() 15,814 | ![]() 15,814 | ![]() 15,814 |
★2 | 99 | 6 | ![]() 17,712 | ![]() 12,019 | ![]() 12,019 |
★2 | 148 | 9 | ![]() 23,721 | ![]() 18,977 | ![]() 21,349 |
★3 | 528 | 24 | ![]() 37,953 | ![]() 37,953 | ![]() 37,953 |
★3 | 528 | 24 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 |
★4 | 624 | 30 | ![]() 69,581 | ![]() 69,581 | ![]() 69,581 |
★4 | 75 | 4.5 | ![]() 9,489 | ![]() 7,275 | ![]() 8,856 |
★4-1 | 50 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 5,946 | ![]() 6,326 |
南ワカナ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 67 ~ 102 | ![]() 1,202 ~ 2,162 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 528 | 24 | ![]() 51,870 | ![]() 51,870 | ![]() 51,870 |
★3 | 180 | 10 | ![]() 12,019 | ![]() 12,019 | ![]() 12,019 |
★3 | 624 | 30 | ![]() 63,255 | ![]() 63,255 | ![]() 63,255 |
★3 | 148 | 9 | ![]() 13,917 | ![]() 13,917 | ![]() 13,917 |
★4 | 240 | 10 | ![]() 18,281 | ![]() 18,281 | ![]() 18,281 |
風見コトハ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 108 ~ 188 | ![]() 1,561 ~ 3,901 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 624 | 30 | ![]() 117,022 | ![]() 94,883 | ![]() 105,953 |
★3 | 29 | 3 | ![]() 4,681 | ![]() 4,681 | ![]() 4,681 |
★3 | 50 | 3 | ![]() 6,642 | ![]() 5,377 | ![]() 6,168 |
結城コマリ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 104 ~ 301 | ![]() 1,898 ~ 3,005 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 20 | 2 | ![]() 6,010 | ![]() 3,796 | ![]() 5,314 |
★4 | 19 | 2 | ![]() 4,681 | ![]() 4,681 | ![]() 4,681 |
★4 | 354 | 15 | ![]() 36,688 | ![]() 36,688 | ![]() 36,688 |
風見スズハ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 64 ~ 203 | ![]() 1,139 ~ 4,077 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 135 | 7.5 | ![]() 14,043 | ![]() 8,540 | ![]() 11,292 |
★3 | 396 | 18 | ![]() 44,279 | ![]() 34,791 | ![]() 34,791 |
★4 | 40 | 4 | ![]() 8,097 | ![]() 8,097 | ![]() 8,097 |
★4 | 240 | 10 | ![]() 33,209 | ![]() 18,914 | ![]() 26,062 |
★4 | 40 | 4 | ![]() 8,097 | ![]() 6,326 | ![]() 7,212 |
★4 | 468 | 22.5 | ![]() 91,720 | ![]() 91,720 | ![]() 91,720 |
月読ルナ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 107 ~ 369 | ![]() 1,758 ~ 2,341 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 20 | 2 | ![]() 4,681 | ![]() 4,681 | ![]() 4,681 |
★3 | 12 | 2 | ![]() 4,428 | ![]() 4,428 | ![]() 4,428 |
★3 | 148 | 9 | ![]() 17,079 | ![]() 15,814 | ![]() 16,447 |
★4 | 50 | 3 | ![]() 5,693 | ![]() 5,693 | ![]() 5,693 |
★4 | 148 | 9 | ![]() 18,977 | ![]() 15,814 | ![]() 17,396 |
香川フウカ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 65 ~ 301 | ![]() 1,308 ~ 3,005 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 20 | 2 | ![]() 5,946 | ![]() 4,112 | ![]() 4,776 |
★1 | 240 | 10 | ![]() 25,302 | ![]() 15,814 | ![]() 15,814 |
★1 | 135 | 7.5 | ![]() 14,549 | ![]() 9,805 | ![]() 12,525 |
★2 | 50 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 5,061 | ![]() 6,010 |
★2 | 90 | 5 | ![]() 10,754 | ![]() 7,591 | ![]() 9,425 |
★3 | 240 | 10 | ![]() 15,435 | ![]() 15,435 | ![]() 15,435 |
★3 | 20 | 2 | ![]() 6,010 | ![]() 3,986 | ![]() 5,314 |
★3 | 135 | 7.5 | ![]() 14,549 | ![]() 11,386 | ![]() 14,233 |
★4 | 20 | 2 | ![]() 6,010 | ![]() 3,796 | ![]() 4,934 |
魚州セツナ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 71 ~ 192 | ![]() 1,266 ~ 4,217 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 180 | 10 | ![]() 18,344 | ![]() 18,344 | ![]() 18,344 |
★1 | 148 | 9 | ![]() 17,712 | ![]() 17,712 | ![]() 17,712 |
★1 | 198 | 12 | ![]() 20,875 | ![]() 20,875 | ![]() 20,875 |
★2 | 360 | 15 | ![]() 35,423 | ![]() 35,423 | ![]() 35,423 |
★2 | 135 | 7.5 | ![]() 12,651 | ![]() 9,805 | ![]() 11,987 |
★3 | 198 | 12 | ![]() 18,977 | ![]() 18,977 | ![]() 18,977 |
★3 | 468 | 22.5 | ![]() 60,093 | ![]() 60,093 | ![]() 60,093 |
★3 | 468 | 22.5 | ![]() 69,581 | ![]() 63,255 | ![]() 63,255 |
★4 | 264 | 12 | ![]() 50,604 | ![]() 34,158 | ![]() 46,177 |
★4 | 135 | 7.5 | ![]() 12,019 | ![]() 9,489 | ![]() 9,805 |
★4 | 271 | 15 | ![]() 25,302 | ![]() 25,302 | ![]() 25,302 |
★4 | 1174 | 42 | ![]() 85,395 | ![]() 85,395 | ![]() 85,395 |
鳴海ナギサ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 86 ~ 99 | ![]() 1,582 ~ 2,373 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 180 | 10 | ![]() 17,649 | ![]() 15,814 | ![]() 16,447 |
★4 | 480 | 20 | ![]() 47,442 | ![]() 47,442 | ![]() 47,442 |
★4 | 480 | 20 | ![]() 41,116 | ![]() 41,116 | ![]() 41,116 |
★4 | 225 | 12.5 | ![]() 22,140 | ![]() 22,140 | ![]() 22,140 |
和泉ナナ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 125 ~ 163 | ![]() 2,056 ~ 3,374 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 312 | 15 | ![]() 50,604 | ![]() 50,604 | ![]() 50,604 |
★4 | 99 | 6 | ![]() 13,284 | ![]() 12,335 | ![]() 12,810 |
万丈ユウキ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 71 ~ 71 | ![]() 1,476 ~ 1,476 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 312 | 15 | ![]() 22,140 | ![]() 22,140 | ![]() 22,140 |
園咲ミヤコ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 88 ~ 106 | ![]() 2,109 ~ 2,531 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 360 | 15 | ![]() 31,628 | ![]() 31,628 | ![]() 31,628 |
★4 | 240 | 10 | ![]() 25,302 | ![]() 25,302 | ![]() 25,302 |
如月ナツハ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 48 ~ 144 | ![]() 1,055 ~ 3,163 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 75 | 4.5 | ![]() 6,959 | ![]() 6,959 | ![]() 6,959 |
★1 | 99 | 6 | ![]() 12,019 | ![]() 12,019 | ![]() 12,019 |
★1 | 180 | 10 | ![]() 17,712 | ![]() 17,712 | ![]() 17,712 |
★1 | 180 | 10 | ![]() 16,447 | ![]() 16,447 | ![]() 16,447 |
★2 | 90 | 5 | ![]() 9,489 | ![]() 7,591 | ![]() 8,540 |
★3 | 90 | 5 | ![]() 9,489 | ![]() 9,489 | ![]() 9,489 |
★3 | 247 | 15 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 |
★4 | 396 | 18 | ![]() 56,930 | ![]() 41,116 | ![]() 43,014 |
★4 | 75 | 4.5 | ![]() 9,489 | ![]() 6,959 | ![]() 8,224 |
★4 | 264 | 12 | ![]() 37,953 | ![]() 12,651 | ![]() 37,953 |
★4-2 | 632 | 35 | ![]() 82,232 | ![]() 82,232 | ![]() 82,232 |
葛葉ミリア

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 63 ~ 321 | ![]() 1,299 ~ 6,663 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 30 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 5,061 | ![]() 5,567 |
★1 | 624 | 30 | ![]() 126,510 | ![]() 75,906 | ![]() 94,883 |
★1 | 198 | 12 | ![]() 18,977 | ![]() 18,977 | ![]() 18,977 |
★2 | 50 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 6,010 | ![]() 6,168 |
★2 | 30 | 3 | ![]() 6,263 | ![]() 5,061 | ![]() 5,567 |
★3 | 30 | 3 | ![]() 6,642 | ![]() 5,061 | ![]() 5,409 |
★3 | 312 | 15 | ![]() 62,623 | ![]() 26,568 | ![]() 41,116 |
★3 | 50 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 5,061 | ![]() 6,313 |
★4 | 312 | 15 | ![]() 99,943 | ![]() 19,483 | ![]() 94,883 |
宝生ヒナ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 60 ~ 317 | ![]() 1,257 ~ 4,977 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 99 | 6 | ![]() 11,386 | ![]() 8,413 | ![]() 9,489 |
★1 | 50 | 3 | ![]() 7,275 | ![]() 4,365 | ![]() 6,326 |
★1 | 20 | 2 | ![]() 6,326 | ![]() 4,112 | ![]() 5,124 |
★2 | 5418 | 75 | ![]() 373,205 | ![]() 373,205 | ![]() 373,205 |
★2 | 40 | 4 | ![]() 6,959 | ![]() 6,136 | ![]() 6,547 |
★3 | 30 | 3 | ![]() 6,642 | ![]() 5,061 | ![]() 5,314 |
★3 | 148 | 9 | ![]() 11,386 | ![]() 11,386 | ![]() 11,386 |
★3 | 247 | 15 | ![]() 25,302 | ![]() 18,850 | ![]() 22,076 |
★4 | 240 | 10 | ![]() 15,814 | ![]() 15,814 | ![]() 15,814 |
★4 | 264 | 12 | ![]() 36,688 | ![]() 15,814 | ![]() 34,791 |
★4 | 30 | 3 | ![]() 5,693 | ![]() 5,061 | ![]() 5,219 |
火野アヤ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 29 ~ 348 | ![]() 285 ~ 4,007 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 20 | 2 | ![]() 6,959 | ![]() 3,796 | ![]() 5,251 |
★3 | 30 | 3 | ![]() 6,199 | ![]() 854 | ![]() 5,504 |
★3 | 312 | 15 | ![]() 60,093 | ![]() 44,279 | ![]() 53,767 |
★4 | 20 | 2 | ![]() 5,757 | ![]() 3,796 | ![]() 5,061 |
★4 | 180 | 10 | ![]() 15,688 | ![]() 15,688 | ![]() 15,688 |
天空寺メグミ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 113 ~ 123 | ![]() 2,025 ~ 2,214 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 90 | 5 | ![]() 11,070 | ![]() 10,121 | ![]() 10,722 |
刃シキ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 64 ~ 214 | ![]() 1,139 ~ 5,270 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 1806 | 30 | ![]() 158,075 | ![]() 158,075 | ![]() 158,075 |
★1 | 90 | 5 | ![]() 11,386 | ![]() 11,386 | ![]() 11,386 |
★1 | 180 | 10 | ![]() 12,651 | ![]() 12,651 | ![]() 12,651 |
★2 | 720 | 30 | ![]() 60,093 | ![]() 60,093 | ![]() 60,093 |
★2 | 632 | 35 | ![]() 62,623 | ![]() 62,623 | ![]() 62,623 |
★2 | 135 | 7.5 | ![]() 9,805 | ![]() 8,540 | ![]() 9,489 |
★3 | 632 | 35 | ![]() 75,906 | ![]() 75,906 | ![]() 75,906 |
★3 | 271 | 15 | ![]() 32,893 | ![]() 32,893 | ![]() 32,893 |
★3 | 198 | 12 | ![]() 25,302 | ![]() 25,302 | ![]() 25,302 |
★3 | 720 | 30 | ![]() 69,581 | ![]() 69,581 | ![]() 69,581 |
★4 | 40 | 4 | ![]() 6,326 | ![]() 6,326 | ![]() 6,326 |
★4 | 468 | 22.5 | ![]() 99,943 | ![]() 47,442 | ![]() 93,618 |
★4 | 396 | 18 | ![]() 55,665 | ![]() 31,565 | ![]() 37,953 |
★5 | 75 | 4.5 | ![]() 8,730 | ![]() 7,591 | ![]() 8,160 |
神山オトハ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 80 ~ 134 | ![]() 1,519 ~ 2,404 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 90 | 5 | ![]() 12,019 | ![]() 9,489 | ![]() 11,386 |
★3 | 360 | 15 | ![]() 30,363 | ![]() 28,465 | ![]() 29,414 |
★3 | 135 | 7.5 | ![]() 14,549 | ![]() 11,386 | ![]() 12,335 |
白波アマノ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 60 ~ 211 | ![]() 1,424 ~ 2,109 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 180 | 10 | ![]() 16,447 | ![]() 15,814 | ![]() 16,131 |
★4 | 480 | 20 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 |
★4 | 30 | 3 | ![]() 5,630 | ![]() 4,365 | ![]() 5,029 |
★4 | 30 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 4,428 | ![]() 5,061 |
★4-1 | 30 | 3 | ![]() 6,010 | ![]() 4,681 | ![]() 5,219 |
桜井ムツミ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 68 ~ 206 | ![]() 1,125 ~ 4,443 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 90 | 5 | ![]() 12,019 | ![]() 8,160 | ![]() 10,438 |
★1 | 90 | 5 | ![]() 12,525 | ![]() 10,438 | ![]() 12,019 |
★1 | 90 | 5 | ![]() 10,438 | ![]() 10,438 | ![]() 10,438 |
★2 | 247 | 15 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 | ![]() 28,465 |
★2 | 75 | 4.5 | ![]() 8,540 | ![]() 5,061 | ![]() 6,959 |
★2 | 40 | 4 | ![]() 8,224 | ![]() 6,136 | ![]() 7,180 |
★3 | 40 | 4 | ![]() 7,591 | ![]() 5,567 | ![]() 6,547 |
★3 | 1174 | 42 | ![]() 186,603 | ![]() 186,603 | ![]() 186,603 |
★4 | 360 | 15 | ![]() 37,953 | ![]() 30,363 | ![]() 34,158 |
不破シズク

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 106 ~ 244 | ![]() 1,898 ~ 5,061 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 240 | 10 | ![]() 30,363 | ![]() 30,363 | ![]() 30,363 |
★1 | 936 | 45 | ![]() 177,114 | ![]() 177,114 | ![]() 177,114 |
★1 | 90 | 5 | ![]() 13,158 | ![]() 12,019 | ![]() 12,588 |
★2 | 312 | 15 | ![]() 75,906 | ![]() 44,279 | ![]() 69,581 |
★3 | 90 | 5 | ![]() 13,158 | ![]() 11,386 | ![]() 12,019 |
★3 | 50 | 3 | ![]() 6,326 | ![]() 5,693 | ![]() 6,010 |
★4 | 720 | 30 | ![]() 82,232 | ![]() 82,232 | ![]() 82,232 |
★4 | 135 | 7.5 | ![]() 14,549 | ![]() 14,233 | ![]() 14,391 |
★4-2 | 468 | 22.5 | ![]() 88,557 | ![]() 88,557 | ![]() 88,557 |
雨宮テンカ

1BOX残高あたり | 1earnLvあたり |
---|---|
![]() 86 ~ 106 | ![]() 1,424 ~ 2,193 |
レア度 | BOX残高 | earnLv | 最高額 | 最低額 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
