ランキング
ランドレベルと施設レベルの関係表
一部 計算と実際のランドレベルが合っていないところがあり調査中です。
参考程度にしていただけると幸いです。
参考程度にしていただけると幸いです。
ダンジョンと施設を満遍なく上げた時にランドレベルがいくつになるか表示しています。
必ずしも効率が良い方法ではありません。
必ずしも効率が良い方法ではありません。
Lv | EXP | B | A | S | SS | SSS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ダ:2Lv 施:1Lv ×1 | ダ:2Lv 施:1Lv ×2 | ダ:2Lv 施:1Lv ×3 | ダ:2Lv 施:1Lv ×5 | ダ:2Lv 施:1Lv ×8 |
3 | 2 | ダ:2Lv 施:1Lv ×1 | ダ:2Lv 施:1Lv ×2 | ダ:2Lv 施:1Lv ×3 | ダ:2Lv 施:1Lv ×5 | ダ:2Lv 施:1Lv ×8 |
4 | 3 | ダ:2Lv 施:2Lv ×1 | ダ:2Lv 施:2Lv ×1 施:1Lv ×1 | ダ:2Lv 施:2Lv ×1 施:1Lv ×2 | ダ:2Lv 施:2Lv ×1 施:1Lv ×4 | ダ:2Lv 施:2Lv ×1 施:1Lv ×7 |
5 | 4 | ダ:3Lv 施:2Lv ×1 | ダ:2Lv 施:2Lv ×2 | ダ:2Lv 施:2Lv ×2 施:1Lv ×1 | ダ:2Lv 施:2Lv ×2 施:1Lv ×3 | ダ:2Lv 施:2Lv ×2 施:1Lv ×6 |
6 | 5 | ダ:3Lv 施:2Lv ×1 | ダ:3Lv 施:2Lv ×2 | ダ:2Lv 施:2Lv ×3 | ダ:2Lv 施:2Lv ×3 施:1Lv ×2 | ダ:2Lv 施:2Lv ×3 施:1Lv ×5 |
7 | 6 | ダ:3Lv 施:3Lv ×1 | ダ:3Lv 施:2Lv ×2 | ダ:3Lv 施:2Lv ×3 | ダ:2Lv 施:2Lv ×4 施:1Lv ×1 | ダ:2Lv 施:2Lv ×4 施:1Lv ×4 |
8 | 7 | ダ:4Lv 施:3Lv ×1 | ダ:3Lv 施:3Lv ×1 施:2Lv ×1 | ダ:3Lv 施:2Lv ×3 | ダ:2Lv 施:2Lv ×5 | ダ:2Lv 施:2Lv ×5 施:1Lv ×3 |
9 | 8 | ダ:4Lv 施:3Lv ×1 | ダ:3Lv 施:3Lv ×2 | ダ:3Lv 施:3Lv ×1 施:2Lv ×2 | ダ:3Lv 施:2Lv ×5 | ダ:2Lv 施:2Lv ×6 施:1Lv ×2 |
10 | 10 | ダ:5Lv 施:4Lv ×1 | ダ:4Lv 施:3Lv ×2 | ダ:3Lv 施:3Lv ×3 | ダ:3Lv 施:3Lv ×1 施:2Lv ×4 | ダ:2Lv 施:2Lv ×8 |
11 | 11 | ダ:5Lv 施:4Lv ×1 | ダ:4Lv 施:4Lv ×1 施:3Lv ×1 | ダ:4Lv 施:3Lv ×3 | ダ:3Lv 施:3Lv ×2 施:2Lv ×3 | ダ:3Lv 施:2Lv ×8 |
12 | 13 | ダ:6Lv 施:5Lv ×1 | ダ:5Lv 施:4Lv ×2 | ダ:4Lv 施:4Lv ×1 施:3Lv ×2 | ダ:3Lv 施:3Lv ×4 施:2Lv ×1 | ダ:3Lv 施:3Lv ×1 施:2Lv ×7 |
13 | 15 | ダ:6Lv 施:6Lv ×1 | ダ:5Lv 施:5Lv ×1 施:4Lv ×1 | ダ:4Lv 施:4Lv ×3 | ダ:4Lv 施:3Lv ×5 | ダ:3Lv 施:3Lv ×3 施:2Lv ×5 |
14 | 17 | ダ:7Lv 施:6Lv ×1 | ダ:6Lv 施:5Lv ×2 | ダ:5Lv 施:4Lv ×3 | ダ:4Lv 施:4Lv ×1 施:3Lv ×4 | ダ:3Lv 施:3Lv ×5 施:2Lv ×3 |
15 | 19 | ダ:8Lv 施:7Lv ×1 | ダ:6Lv 施:6Lv ×1 施:5Lv ×1 | ダ:5Lv 施:5Lv ×2 施:4Lv ×1 | ダ:4Lv 施:4Lv ×3 施:3Lv ×2 | ダ:3Lv 施:3Lv ×7 施:2Lv ×1 |
16 | 21 | ダ:8Lv 施:8Lv ×1 | ダ:7Lv 施:6Lv ×2 | ダ:6Lv 施:5Lv ×3 | ダ:4Lv 施:4Lv ×5 | ダ:4Lv 施:3Lv ×8 |
17 | 23 | ダ:9Lv 施:8Lv ×1 | ダ:7Lv 施:7Lv ×1 施:6Lv ×1 | ダ:6Lv 施:6Lv ×1 施:5Lv ×2 | ダ:5Lv 施:4Lv ×5 | ダ:4Lv 施:4Lv ×1 施:3Lv ×7 |
18 | 25 | ダ:10Lv 施:9Lv ×1 | ダ:8Lv 施:7Lv ×2 | ダ:6Lv 施:6Lv ×3 | ダ:5Lv 施:5Lv ×2 施:4Lv ×3 | ダ:4Lv 施:4Lv ×3 施:3Lv ×5 |
19 | 28 | ダ:11Lv 施:10Lv ×1 | ダ:8Lv 施:8Lv ×2 | ダ:7Lv 施:7Lv ×1 施:6Lv ×2 | ダ:5Lv 施:5Lv ×5 | ダ:4Lv 施:4Lv ×6 施:3Lv ×2 |
20 | 30 | ダ:11Lv 施:11Lv ×1 | ダ:9Lv 施:8Lv ×2 | ダ:7Lv 施:7Lv ×3 | ダ:6Lv 施:5Lv ×5 | ダ:4Lv 施:4Lv ×8 |
21 | 33 | ダ:12Lv 施:12Lv ×1 | ダ:10Lv 施:9Lv ×2 | ダ:8Lv 施:8Lv ×1 施:7Lv ×2 | ダ:6Lv 施:6Lv ×3 施:5Lv ×2 | ダ:5Lv 施:5Lv ×1 施:4Lv ×7 |
22 | 35 | ダ:13Lv 施:12Lv ×1 | ダ:10Lv 施:10Lv ×1 施:9Lv ×1 | ダ:8Lv 施:8Lv ×3 | ダ:6Lv 施:6Lv ×5 | ダ:5Lv 施:5Lv ×3 施:4Lv ×5 |
23 | 38 | ダ:14Lv 施:13Lv ×1 | ダ:11Lv 施:10Lv ×2 | ダ:9Lv 施:9Lv ×1 施:8Lv ×2 | ダ:7Lv 施:7Lv ×1 施:6Lv ×4 | ダ:5Lv 施:5Lv ×6 施:4Lv ×2 |
24 | 41 | ダ:15Lv 施:14Lv ×1 | ダ:12Lv 施:11Lv ×2 | ダ:10Lv 施:9Lv ×3 | ダ:7Lv 施:7Lv ×4 施:6Lv ×1 | ダ:6Lv 施:5Lv ×8 |
25 | 44 | - | ダ:12Lv 施:12Lv ×2 | ダ:10Lv 施:10Lv ×2 施:9Lv ×1 | ダ:8Lv 施:7Lv ×5 | ダ:6Lv 施:6Lv ×2 施:5Lv ×6 |
26 | 46 | - | ダ:13Lv 施:12Lv ×2 | ダ:11Lv 施:10Lv ×3 | ダ:8Lv 施:8Lv ×2 施:7Lv ×3 | ダ:6Lv 施:6Lv ×4 施:5Lv ×4 |
27 | 50 | - | ダ:14Lv 施:13Lv ×2 | ダ:11Lv 施:11Lv ×3 | ダ:9Lv 施:8Lv ×5 | ダ:6Lv 施:6Lv ×8 |
28 | 53 | - | ダ:15Lv 施:14Lv ×2 | ダ:12Lv 施:12Lv ×1 施:11Lv ×2 | ダ:9Lv 施:9Lv ×2 施:8Lv ×3 | ダ:7Lv 施:7Lv ×1 施:6Lv ×7 |
29 | 56 | - | ダ:15Lv 施:15Lv ×2 | ダ:13Lv 施:12Lv ×3 | ダ:9Lv 施:9Lv ×5 | ダ:7Lv 施:7Lv ×4 施:6Lv ×4 |
30 | 59 | - | - | ダ:13Lv 施:13Lv ×2 施:12Lv ×1 | ダ:10Lv 施:10Lv ×1 施:9Lv ×4 | ダ:7Lv 施:7Lv ×7 施:6Lv ×1 |
31 | 62 | - | - | ダ:14Lv 施:13Lv ×3 | ダ:10Lv 施:10Lv ×4 施:9Lv ×1 | ダ:8Lv 施:7Lv ×8 |
32 | 66 | - | - | ダ:15Lv 施:14Lv ×3 | ダ:11Lv 施:11Lv ×1 施:10Lv ×4 | ダ:8Lv 施:8Lv ×4 施:7Lv ×4 |
33 | 69 | - | - | ダ:15Lv 施:15Lv ×2 施:14Lv ×1 | ダ:11Lv 施:11Lv ×4 施:10Lv ×1 | ダ:8Lv 施:8Lv ×7 施:7Lv ×1 |
34 | 73 | - | - | - | ダ:12Lv 施:12Lv ×1 施:11Lv ×4 | ダ:9Lv 施:9Lv ×1 施:8Lv ×7 |
35 | 76 | - | - | - | ダ:12Lv 施:12Lv ×4 施:11Lv ×1 | ダ:9Lv 施:9Lv ×4 施:8Lv ×4 |
36 | 80 | - | - | - | ダ:13Lv 施:13Lv ×1 施:12Lv ×4 | ダ:9Lv 施:9Lv ×8 |
37 | 84 | - | - | - | ダ:13Lv 施:13Lv ×5 | ダ:10Lv 施:10Lv ×2 施:9Lv ×6 |
38 | 88 | - | - | - | ダ:14Lv 施:14Lv ×2 施:13Lv ×3 | ダ:10Lv 施:10Lv ×6 施:9Lv ×2 |
39 | 92 | - | - | - | ダ:15Lv 施:14Lv ×5 | ダ:11Lv 施:10Lv ×8 |
40 | 96 | - | - | - | ダ:15Lv 施:15Lv ×3 施:14Lv ×2 | ダ:11Lv 施:11Lv ×4 施:10Lv ×4 |
41 | 100 | - | - | - | - | ダ:11Lv 施:11Lv ×8 |
42 | 104 | - | - | - | - | ダ:12Lv 施:12Lv ×2 施:11Lv ×6 |
43 | 108 | - | - | - | - | ダ:12Lv 施:12Lv ×6 施:11Lv ×2 |
44 | 112 | - | - | - | - | ダ:13Lv 施:12Lv ×8 |
45 | 117 | - | - | - | - | ダ:13Lv 施:13Lv ×5 施:12Lv ×3 |
46 | 121 | - | - | - | - | ダ:14Lv 施:13Lv ×8 |
47 | 126 | - | - | - | - | ダ:14Lv 施:14Lv ×4 施:13Lv ×4 |
48 | 130 | - | - | - | - | ダ:14Lv 施:14Lv ×8 |
49 | 135 | - | - | - | - | ダ:15Lv 施:15Lv ×3 施:14Lv ×5 |
50 | 139 | - | - | - | - | ダ:15Lv 施:15Lv ×7 施:14Lv ×1 |
コメント
書き込む
本文
最大200文字
役に立ったと思った方へ
このサイトをより多くの人に使ってもらいたいと思ってます!
X(旧Twitter)での拡散をお願いします!
拡散していただけると開発者が大変喜びます!
X(旧Twitter)での拡散をお願いします!
拡散していただけると開発者が大変喜びます!
©GeekOut PTE.LTD. / enish,inc.
これらの画像は、ゲームの攻略情報や解説を提供する目的で使用されており、著作権者の権利を侵害する意図はありません。
当サイトで使用しているスクリーンショットは、批評、教育、または研究目的のための「公正な使用」の範囲内で利用されています。
もし著作権者様が画像の使用に関して問題をお持ちの場合は、お手数ですが当サイトの運営者までご連絡ください。適切な対応を取らせていただきます。
連絡先:X(@44genso)