ランキング
経験値効率がいい生産物
経験値効率がよい生産物とは?
1分あたりの獲得経験値が多い物
※全てのデータが揃っていないため、現在データがある中でのランキングとなります
順位 | 名前 | 経験値/分 | 施設 | 作成時間 |
---|---|---|---|---|
1位 | 小麦 | 0.5EXP/分 | 作物 | 2分 |
2位 | ウシのエサ | 0.43EXP/分 | 飼料 | 5分 |
3位 | キャベツ | 0.4EXP/分 | 作物 | 5分 |
4位 | ニワトリのエサ | 0.37EXP/分 | 飼料 | 10分 |
5位 | 食パン | 0.36EXP/分 | パン屋 | 5分 |
6位 | 小麦粉 | 0.26EXP/分 | 製粉工場 | 15分 |
7位 | ミルク | 0.24EXP/分 | 畜産物 | 20分 |
8位 | ブタのエサ | 0.24EXP/分 | 飼料 | 20分 |
9位 | コメ | 0.2EXP/分 | 作物 | 10分 |
10位 | 茶葉 | 0.2EXP/分 | 作物 | 1時間 |
11位 | おもち | 0.17EXP/分 | 蒸しもの屋 | 1時間 30分 |
12位 | タマネギ | 0.16EXP/分 | 作物 | 30分 |
13位 | トマト | 0.16EXP/分 | 作物 | 4時間 |
14位 | シリアル | 0.16EXP/分 | ドライフルーツ屋 | 1時間 |
15位 | テンサイ | 0.15EXP/分 | 作物 | 20分 |
16位 | チーズ | 0.15EXP/分 | 乳製品工場 | 15分 |
17位 | 黒糖 | 0.15EXP/分 | 製糖工場 | 20分 |
18位 | 手打ちメン | 0.15EXP/分 | 麺工場 | 1時間 |
19位 | 米粉 | 0.14EXP/分 | 製粉工場 | 30分 |
20位 | 角砂糖 | 0.14EXP/分 | 製糖工場 | 1時間 30分 |
21位 | バター | 0.13EXP/分 | 乳製品工場 | 1時間 |
22位 | ヨーグルト | 0.13EXP/分 | 乳製品工場 | 1時間 30分 |
23位 | キャラメル | 0.13EXP/分 | 製糖工場 | 2時間 |
24位 | コショウ | 0.12EXP/分 | 作物 | 2時間 |
25位 | クリーム | 0.12EXP/分 | 乳製品工場 | 30分 |
26位 | ピンクシュガー | 0.12EXP/分 | 製糖工場 | 40分 |
27位 | ばいせん茶葉 | 0.12EXP/分 | ばいせん工場 | 2時間 |
28位 | タマゴ | 0.11EXP/分 | 畜産物 | 1時間 |
29位 | 粉チーズ | 0.11EXP/分 | 製粉工場 | 1時間 |
30位 | シロップ | 0.1EXP/分 | 製糖工場 | 3時間 |
31位 | ピザ | 0.1EXP/分 | ピザ工場 | 20分 |
32位 | 醤油 | 0.1EXP/分 | ソース工場 | 1時間 |
33位 | オニオンリング | 0.1EXP/分 | フライ屋 | 3時間 |
34位 | オニオンヌードル | 0.1EXP/分 | ヌードル屋 | 2時間 |
35位 | ジャガイモ | 0.09EXP/分 | 作物 | 3時間 |
36位 | 黒糖パン | 0.08EXP/分 | パン屋 | 30分 |
37位 | ペッパーパウダー | 0.08EXP/分 | 製粉工場 | 2時間 |
38位 | バニラアイス | 0.08EXP/分 | アイス屋 | 3時間 |
39位 | おこし | 0.08EXP/分 | ばいせん工場 | 1時間 |
40位 | 抹茶ジャム | 0.08EXP/分 | ジャム屋 | 1時間 30分 |
41位 | 大豆 | 0.07EXP/分 | 作物 | 5時間 |
42位 | 抹茶パン | 0.07EXP/分 | パン屋 | 45分 |
43位 | バター粥 | 0.07EXP/分 | なべもの屋 | 4時間 |
44位 | ロールキャベツ | 0.07EXP/分 | なべもの屋 | 1時間 30分 |
45位 | イチゴ | 0.06EXP/分 | 作物 | 6時間 |
46位 | コーヒー豆 | 0.05EXP/分 | 作物 | 7時間 |
47位 | もち米パン | 0.05EXP/分 | パン屋 | 15分 |
48位 | ローストポテト | 0.05EXP/分 | グリル屋 | 3時間 |
49位 | グリーンサラダ | 0.05EXP/分 | サラダ屋 | 3時間 |
50位 | フライドポテト | 0.05EXP/分 | フライ屋 | 2時間 |
51位 | トマトジュース | 0.05EXP/分 | ジュース屋 | 1時間 30分 |
52位 | ショウロンポウ | 0.05EXP/分 | 蒸しもの屋 | 1時間 |
53位 | サツマイモ | 0.04EXP/分 | 作物 | 9時間 |
54位 | ゴマ | 0.04EXP/分 | 作物 | 10時間 |
55位 | 野菜やきめし | 0.04EXP/分 | グリル屋 | 2時間 30分 |
56位 | あんパン | 0.04EXP/分 | パン屋 | 1時間 30分 |
57位 | ニンジン | 0.03EXP/分 | 作物 | 12時間 |
58位 | ラズベリー | 0.03EXP/分 | 作物 | 14時間 |
59位 | ブタ肉 | 0.03EXP/分 | 畜産物 | 4時間 |
60位 | ポークシチュー | 0.03EXP/分 | なべもの屋 | 40分 |
61位 | ペッパーピザ | 0.03EXP/分 | ピザ工場 | 1時間 |
62位 | ドライリンゴ | 0.03EXP/分 | ドライフルーツ屋 | 30分 |
63位 | リンゴアイス | 0.03EXP/分 | アイス屋 | 4時間 |
64位 | トマトジャム | 0.03EXP/分 | ジャム屋 | 45分 |
65位 | ベーコン | 0.02EXP/分 | グリル屋 | 30分 |
66位 | りんごパン | 0.02EXP/分 | パン屋 | 1時間 |
67位 | すき焼き | 0.02EXP/分 | なべもの屋 | 1時間 |
68位 | ピーチパイ | 0.02EXP/分 | パン屋 | 2時間 |
69位 | フルーツバター | 0.02EXP/分 | 乳製品工場 | 2時間 |
70位 | 角煮 | 0.02EXP/分 | なべもの屋 | 3時間 |
71位 | ドライバナナ | 0.02EXP/分 | ドライフルーツ屋 | 1時間 30分 |
72位 | ヨーグルトサラダ | 0.02EXP/分 | サラダ屋 | 2時間 |
73位 | ポークピザ | 0.01EXP/分 | ピザ工場 | 40分 |
74位 | ピーチソース | 0.01EXP/分 | ソース工場 | 1時間 30分 |
75位 | リンゴジュース | 0.01EXP/分 | ジュース屋 | 30分 |
76位 | オレンジジュース | 0.01EXP/分 | ジュース屋 | 45分 |
77位 | ドライフルーツサラダ | 0.01EXP/分 | サラダ屋 | 2時間 30分 |
78位 | リンゴジャム | 0.01EXP/分 | ジャム屋 | 30分 |
79位 | リンゴ | 0.01EXP/分 | 果実 | 16時間 |
80位 | オレンジ | 0.01EXP/分 | 果実 | 17時間 30分 |
81位 | 洋ナシ | 0.01EXP/分 | 果実 | 20時間 |
82位 | レモン | 0.01EXP/分 | 果実 | 24時間 |
83位 | バナナ | 0EXP/分 | 果実 | 26時間 |
84位 | モモ | 0EXP/分 | 果実 | 30時間 |
85位 | カカオ豆 | 0EXP/分 | 果実 | 32時間 |
86位 | ココナッツ | 0EXP/分 | 果実 | 34時間 |
87位 | チェリー | 0EXP/分 | 果実 | 36時間 |
88位 | マンゴー | 0EXP/分 | 果実 | 40時間 |
89位 | グアバ | 0EXP/分 | 果実 | 42時間 |
計測不能 | はまぐり焼き | ??? | グリル屋 | 1時間 |
計測不能 | ホタテのバター炒め | ??? | グリル屋 | 1時間 30分 |
計測不能 | ホタテシチュー | ??? | なべもの屋 | 30分 |
計測不能 | はちみつ | ??? | 製糖工場 | 20分 |
計測不能 | サカナの姿焼き | ??? | グリル屋 | 2時間 |
計測不能 | トリュフグラタン | ??? | グリル屋 | 4時間 |
計測不能 | はちみつオレンジ | ??? | なべもの屋 | 2時間 |
計測不能 | トリュフピザ | ??? | ピザ工場 | 2時間 |
計測不能 | 抹茶アイス | ??? | アイス屋 | 5時間 |
計測不能 | オレンジソース | ??? | ソース工場 | 3時間 |
計測不能 | 魚醤 | ??? | ソース工場 | 2時間 |
計測不能 | チョコアイス | ??? | アイス屋 | 3時間 |
計測不能 | 洋ナシジャム | ??? | ジャム屋 | 1時間 |
計測不能 | 洋ナシジュース | ??? | ジュース屋 | 1時間 |
計測不能 | ドライレモン | ??? | ドライフルーツ屋 | 2時間 |
計測不能 | ドライイチゴ | ??? | ドライフルーツ屋 | 2時間 30分 |
計測不能 | フルーツピザ | ??? | ピザ工場 | 2時間 30分 |
計測不能 | フィッシュアンドチップス | ??? | フライ屋 | 1時間 30分 |
計測不能 | 蒸しハマグリ | ??? | 蒸しもの屋 | 2時間 |
計測不能 | レモンジュース | ??? | ジュース屋 | 2時間 |
計測不能 | イチゴジャム | ??? | ジャム屋 | 2時間 |
計測不能 | シーフードヌードル | ??? | ヌードル屋 | 2時間 30分 |
計測不能 | コーヒー | ??? | カフェ屋 | 2時間 |
計測不能 | レモンソース | ??? | ソース工場 | 4時間 |
計測不能 | ドライココナッツ | ??? | ドライフルーツ屋 | 3時間 |
計測不能 | 2色アイス | ??? | アイス屋 | 2時間 |
計測不能 | 温泉タマゴ | ??? | 蒸しもの屋 | 4時間 |
計測不能 | パスタ | ??? | 麺工場 | 2時間 |
計測不能 | ドーナツ | ??? | フライ屋 | 2時間 |
計測不能 | グリーンドリンク | ??? | ドリンク工場 | 1時間 |
計測不能 | チェリージュース | ??? | ジュース屋 | 3時間 |
計測不能 | レモンジャム | ??? | ジャム屋 | 2時間 30分 |
計測不能 | 蒸し豆腐 | ??? | 蒸しもの屋 | 2時間 30分 |
計測不能 | ゴマ油 | ??? | 製粉工場 | 2時間 30分 |
計測不能 | ホタテフライ | ??? | フライ屋 | 4時間 |
計測不能 | バナナプリン | ??? | スイーツ屋 | 2時間 |
計測不能 | ポテトサラダ | ??? | サラダ屋 | 3時間 |
計測不能 | チョコレートプリン | ??? | スイーツ屋 | 4時間 |
計測不能 | チョコパン | ??? | パン屋 | 3時間 |
計測不能 | タマゴサラダ | ??? | サラダ屋 | 4時間 |
計測不能 | フルーツプリン | ??? | スイーツ屋 | 2時間 30分 |
計測不能 | オニオンスープ | ??? | なべもの屋 | 2時間 30分 |
計測不能 | 蒸し野菜 | ??? | 蒸しもの屋 | 3時間 |
計測不能 | ピンクアイス | ??? | アイス屋 | 2時間 30分 |
計測不能 | ニンジンサラダ | ??? | サラダ屋 | 2時間 |
計測不能 | イチゴケーキ | ??? | ケーキ屋 | 3時間 |
計測不能 | ばいせんポテト | ??? | ばいせん工場 | 4時間 |
計測不能 | カプチーノ | ??? | カフェ屋 | 4時間 |
計測不能 | マンゴーケーキ | ??? | ケーキ屋 | 4時間 |
計測不能 | ドライグアバ | ??? | ドライフルーツ屋 | 2時間 |
計測不能 | チーズパスタ | ??? | ヌードル屋 | 3時間 |
計測不能 | キャラメルおこし | ??? | ばいせん工場 | 1時間 30分 |
計測不能 | ブルードリンク | ??? | ドリンク工場 | 3時間 |
計測不能 | キャベツジュース | ??? | ジュース屋 | 4時間 |
計測不能 | キャロットパスタ | ??? | ヌードル屋 | 1時間 30分 |
計測不能 | ドライフルーツケーキ | ??? | ケーキ屋 | 2時間 |
計測不能 | グアバジュース | ??? | ジュース屋 | 2時間 |
計測不能 | 春巻き | ??? | フライ屋 | 1時間 |
計測不能 | スモークハム | ??? | くんせい工場 | 4時間 |
計測不能 | ばいせんゴマ | ??? | ばいせん工場 | 2時間 30分 |
計測不能 | キャラメルラテ | ??? | カフェ屋 | 3時間 |
計測不能 | トマトヌードル | ??? | ヌードル屋 | 4時間 |
計測不能 | ピンクドリンク | ??? | ドリンク工場 | 2時間 |
計測不能 | ココナッツプリン | ??? | スイーツ屋 | 1時間 30分 |
計測不能 | トマトスープ | ??? | なべもの屋 | 3時間 |
計測不能 | イエロードリンク | ??? | ドリンク工場 | 5時間 |
計測不能 | サカナのくんせい | ??? | くんせい工場 | 2時間 |
計測不能 | デザートピザ | ??? | ピザ工場 | 3時間 |
計測不能 | マンゴープリン | ??? | スイーツ屋 | 3時間 |
計測不能 | ミックスサラダ | ??? | サラダ屋 | 2時間 |
計測不能 | チョコレートケーキ | ??? | ケーキ屋 | 1時間 30分 |
計測不能 | 抹茶チョコドーナツ | ??? | フライ屋 | 2時間 |
計測不能 | スモークチーズ | ??? | くんせい工場 | 5時間 |
計測不能 | サカナの蒸し焼き | ??? | 蒸しもの屋 | 3時間 |
計測不能 | ラズベリージャム | ??? | ジャム屋 | 4時間 |
計測不能 | ばいせんバナナ | ??? | ばいせん工場 | 2時間 30分 |
計測不能 | ココナッツケーキ | ??? | ケーキ屋 | 4時間 |
計測不能 | ホットチョコレート | ??? | カフェ屋 | 2時間 30分 |
計測不能 | レッドドリンク | ??? | ドリンク工場 | 4時間 |
計測不能 | チャーシューメン | ??? | ヌードル屋 | 6時間 |
計測不能 | 抹茶タルト | ??? | ケーキ屋 | 3時間 |
計測不能 | ばいせんコーヒー豆 | ??? | ばいせん工場 | 3時間 |
計測不能 | プリンタルト | ??? | ケーキ屋 | 2時間 30分 |
計測不能 | フルーツサラダ | ??? | サラダ屋 | 4時間 |
計測不能 | エッグタルト | ??? | ケーキ屋 | 5時間 |
計測不能 | バナナソース | ??? | ソース工場 | 2時間 |
計測不能 | クリームモカ | ??? | カフェ屋 | 6時間 |
計測不能 | イチゴアイス | ??? | アイス屋 | 4時間 |
計測不能 | フライドアイス | ??? | フライ屋 | 3時間 |
計測不能 | シュウマイ | ??? | 蒸しもの屋 | 4時間 |
計測不能 | グレーフライ | ??? | 釣り具屋 | 2時間 |
計測不能 | ブルーフライ | ??? | 釣り具屋 | 3時間 |
計測不能 | グリーンフライ | ??? | 釣り具屋 | 4時間 |
計測不能 | イエローフライ | ??? | 釣り具屋 | 5時間 |
計測不能 | レッドフライ | ??? | 釣り具屋 | 6時間 |
計測不能 | カイ | ??? | その他 | ??? |
役に立ったと思った方へ
このサイトをより多くの人に使ってもらいたいと思ってます!
X(旧Twitter)での拡散をお願いします!
拡散していただけると開発者が大変喜びます!
X(旧Twitter)での拡散をお願いします!
拡散していただけると開発者が大変喜びます!