ランキング
コスパのいい食事
コスパがいい食事とは?
1生産コストあたりの回復量は良い物
生産コストとは?
このアイテムの制作時間と素材の制作時間(生産コスト)を足し合わせた数字です。
※全てのデータが揃っていないため、現在データがある中でのランキングとなります
順位 | 名前 | コスパ | コスト | 回復量 |
---|---|---|---|---|
1位 | オレンジジュース | 9 | 825 | 8000 |
2位 | 抹茶ジャム | 9 | 350 | 3440 |
3位 | トマトジュース | 9 | 590 | 5360 |
4位 | 食パン | 8 | 11 | 88 |
5位 | 黒糖 | 8 | 40 | 320 |
6位 | ピンクシュガー | 8 | 80 | 640 |
7位 | 小麦粉 | 8 | 19 | 152 |
8位 | 米粉 | 8 | 50 | 400 |
9位 | 角砂糖 | 8 | 150 | 1200 |
10位 | キャラメル | 8 | 200 | 1600 |
11位 | シロップ | 8 | 280 | 2240 |
12位 | ペッパーパウダー | 8 | 360 | 2880 |
13位 | ローストポテト | 8 | 900 | 7200 |
14位 | シリアル | 8 | 84 | 672 |
15位 | ドライバナナ | 8 | 1290 | 10640 |
16位 | 醤油 | 8 | 160 | 1280 |
17位 | グリーンサラダ | 8 | 730 | 5840 |
18位 | フライドポテト | 8 | 660 | 5280 |
19位 | オニオンリング | 8 | 290 | 2320 |
20位 | ばいせん茶葉 | 8 | 240 | 1920 |
21位 | 野菜やきめし | 8 | 1010 | 8080 |
22位 | オニオンヌードル | 8 | 298 | 2384 |
23位 | あんパン | 8 | 749 | 5992 |
24位 | ショウロンポウ | 8 | 499 | 3992 |
25位 | おもち | 8 | 110 | 880 |
26位 | 手打ちメン | 8 | 98 | 784 |
27位 | ピーチパイ | 7 | 1475 | 11000 |
28位 | フルーツバター | 7 | 1293.8 | 10288 |
29位 | バター粥 | 7 | 423.8 | 3008 |
30位 | バニラアイス | 7 | 339.2 | 2459 |
31位 | ピーチソース | 7 | 1339.2 | 10459 |
32位 | ヨーグルトサラダ | 7 | 1648.4 | 11557 |
33位 | ロールキャベツ | 7 | 473.8 | 3408 |
34位 | 抹茶パン | 6 | 300.8 | 2040 |
35位 | 粉チーズ | 6 | 139.2 | 859 |
36位 | ピザ | 6 | 78.6 | 501 |
37位 | ドライリンゴ | 6 | 990 | 6000 |
38位 | リンゴアイス | 6 | 999.2 | 6459 |
39位 | リンゴジュース | 6 | 710 | 4400 |
40位 | おこし | 6 | 253.8 | 1648 |
41位 | リンゴジャム | 6 | 750 | 4720 |
42位 | トマトジャム | 6 | 675 | 4520 |
43位 | バター | 5 | 133.8 | 688 |
44位 | りんごパン | 5 | 840 | 4640 |
45位 | ヨーグルト | 5 | 188.4 | 997 |
46位 | 黒糖パン | 4 | 210 | 1024 |
47位 | チーズ | 4 | 39.6 | 189 |
48位 | クリーム | 4 | 79.2 | 379 |
49位 | ドライフルーツサラダ | 4 | 2795 | 12400 |
50位 | もち米パン | 3 | 171 | 568 |
51位 | ペッパーピザ | 3 | 938.2 | 3411 |
52位 | ベーコン | 2 | 543.2 | 1275 |
53位 | すき焼き | 2 | 1033.8 | 2640 |
54位 | ポークシチュー | 2 | 885.2 | 2411 |
55位 | 角煮 | 2 | 1552.4 | 3963 |
56位 | ポークピザ | 1 | 1216 | 1944 |
計測不能 | はまぐり焼き | ??? | 139.2+α | 2139 |
計測不能 | ホタテのバター炒め | ??? | 223.8+α | 3328 |
計測不能 | ホタテシチュー | ??? | 90+α | 2464 |
計測不能 | はちみつ | ??? | 20+α | 800 |
計測不能 | サカナの姿焼き | ??? | 180+α | 1440 |
計測不能 | トリュフグラタン | ??? | 298.6+α | 3221 |
計測不能 | はちみつオレンジ | ??? | 840+α | 7520 |
計測不能 | トリュフピザ | ??? | 309.2+α | 2859 |
計測不能 | 抹茶アイス | ??? | ??? | 5339 |
計測不能 | オレンジソース | ??? | 900+α | 8000 |
計測不能 | 魚醤 | ??? | 120+α | 960 |
計測不能 | チョコアイス | ??? | ??? | 13259 |
計測不能 | 洋ナシジャム | ??? | ??? | 8080 |
計測不能 | 洋ナシジュース | ??? | ??? | 7200 |
計測不能 | ドライレモン | ??? | ??? | 8640 |
計測不能 | ドライイチゴ | ??? | ??? | 6960 |
計測不能 | フルーツピザ | ??? | ??? | 17520 |
計測不能 | フィッシュアンドチップス | ??? | 450+α | 3600 |
計測不能 | 蒸しハマグリ | ??? | 120+α | 2240 |
計測不能 | レモンジュース | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | イチゴジャム | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | シーフードヌードル | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | コーヒー | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | レモンソース | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ドライココナッツ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | 2色アイス | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | 温泉タマゴ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | パスタ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ドーナツ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | グリーンドリンク | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | チェリージュース | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | レモンジャム | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | 蒸し豆腐 | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ゴマ油 | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ホタテフライ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | バナナプリン | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ポテトサラダ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | チョコレートプリン | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | チョコパン | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | タマゴサラダ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | フルーツプリン | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | オニオンスープ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | 蒸し野菜 | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ピンクアイス | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ニンジンサラダ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | イチゴケーキ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ばいせんポテト | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | カプチーノ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | マンゴーケーキ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ドライグアバ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | チーズパスタ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | キャラメルおこし | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ブルードリンク | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | キャベツジュース | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | キャロットパスタ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ドライフルーツケーキ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | グアバジュース | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | 春巻き | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | スモークハム | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ばいせんゴマ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | キャラメルラテ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | トマトヌードル | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ピンクドリンク | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ココナッツプリン | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | トマトスープ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | イエロードリンク | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | サカナのくんせい | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | デザートピザ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | マンゴープリン | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ミックスサラダ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | チョコレートケーキ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | 抹茶チョコドーナツ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | スモークチーズ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | サカナの蒸し焼き | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ラズベリージャム | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ばいせんバナナ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ココナッツケーキ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ホットチョコレート | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | レッドドリンク | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | チャーシューメン | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | 抹茶タルト | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | ばいせんコーヒー豆 | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | プリンタルト | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | フルーツサラダ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | エッグタルト | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | バナナソース | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | クリームモカ | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | イチゴアイス | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | フライドアイス | ??? | ??? | ??? |
計測不能 | シュウマイ | ??? | ??? | ??? |
役に立ったと思った方へ
このサイトをより多くの人に使ってもらいたいと思ってます!
X(旧Twitter)での拡散をお願いします!
拡散していただけると開発者が大変喜びます!
X(旧Twitter)での拡散をお願いします!
拡散していただけると開発者が大変喜びます!